- При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более
7000 руб.
- Техосмотр в подарок
Техническое обслуживание Kia Picanto
Карта и стоимость технического обслуживания Киа Пиканто
Наименование работ/Пробег тыс.км | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость двигателя | П | З | П | П | З | П | П |
Свечи зажигания | П | З | П | П | З | П | П |
Воздушный фильтр | П | З | П | П | З | П | П |
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З |
Тормозная жидкость | З | П | З | П | З | П | З |
Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в АКПП | П | П | П | П | З | П | П |
Проверочные, смазочные и регулировочные работы, согласно сервисной книжке. | П | П | П | П | П | П | П |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, РУБ. | 5500 | 8660 | 7750 | 4510 | 9600 | 4510 | 7750 |
*ТО,90000, 135000 КМ - Для КОМПЛЕКТАЦИИ АКПП + 3900 РУБ.
Через каждые 30 тыс. км рекомендуется проверять угол постановки колес (сход-развал), а на каждом плановом ТО — проводить проверку мотор-тестером. В стоимость ТО эти операции не включены и проводятся по согласованию с Вами.
Воспользуйтесь формой ниже для того, чтобы записаться на тех обслуживание в наш центр. После получения заявки, наши специалисты свяжуться с вами, чтобы уточнить все детали.