- При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более
7000 руб.
- Техосмотр в подарок
Программа технического обслуживания Хендай Портер
Карта технического обслуживания Hyundai Porter
Наименование работ/Пробег | ТО 20 | ТО 30 | ТО 40 | ТО 50 | ТО 60 | ТО 70 | ТО 80 | ТО 90 | ТО 100 | ТО 110 | ТО 120 | |
Визуальный контроль приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка и регулировка стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | |
Моторное масло и фильтр масляный – замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Контроль механизма ГУР доливка жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
проверка передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка трубок и шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка топливных магистралей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка системы впуска и выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальная проверка тормозных дисков и колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Контроль рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальный контроль двигателя, КПП, кондиционера на отсутствие утечек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка поликлинового ремня | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная жидкость | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Смазочные работы (петли дверей, ограничители, замки, защелки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
ГРМ ремень и натяжной ролик | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Приводные ремни | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Масло в заднем мосту | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | |
Масло АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, РУБ.. | 5500 | 7850 | 8400 | 5500 | 17850 | 5500 | 8400 | 7850 | 5500 | 5500 | 20950 |
ТО Hyundai Porter H100
Автосервис «ТехАвто» предлагает ремонт и техническое обслуживание малого коммерческого транспорта, включая сервис модели Хендай Портер (Hyundai Porter H100) на основании заключаемого договора.
Малотоннажный грузовой автомобиль Хендай Портер – отличный заднеприводный грузовичок с механической коробкой передач. Отлично подходящий для мобильных грузоперевозок в плотном потоке машин, труженик также нуждается в регулярном сервисе, ремонте и техническом обслуживании.
Выгодные для наших клиентов условия договора, о которых можно узнать дополнительно по указанным телефонам компании, гарантируют качественный результат.
Сервис «ТехАвто» имеет большой опыт ремонта малого коммерческого транспорта. Накопленные нами за годы работы знания, оснащение центра специальным оборудованием, наличие особого инструментария, подготовленный и квалифицированный персонал обеспечат полную исправность автопарков транспортных компаний, автомобилей малого коммерческого транспорта любых собственников.
Доверяйте для развития своей деятельности профессионалам автомобильного сервиса!
Смотрите также ремонт и обслуживание Hyundai
Воспользуйтесь формой ниже для того, чтобы записаться на тех обслуживание в наш центр. После получения заявки, наши специалисты свяжуться с вами, чтобы уточнить все детали.