- При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более
7000 руб.
- Техосмотр в подарок
Техническое обслуживание Ford Focus
Данная модель во всем мире зарекомендовала себя с лучшей стороны с самого старта продаж. Это доказывает не только мнение экспертов, но и результаты испытаний, а также отзывы владельцев.
Как и любой автомобиль, Ford Focus нуждается в регулярном техническом обслуживании для того, чтобы сохранять свои характеристики и показывать надежную работу всех узлов и агрегатов. Модель отличается от остальных тем, что в его двигателе используется цепной привод ГРМ. Считается что это более надежно, чем ременный привод. К тому же, это значительно упрощает обслуживание, сводя его к простой регулировке.
Карта и стоимость технического обслуживания Ford Focus 1,6
Наименование работ/Пробег тыс.км | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость двигателя | П | З | П | П | З | П | П | П | З |
Свечи зажигания | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Тормозная жидкость | З | П | З | П | З | П | З | З | З |
Масло в МКПП | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Масло в АКПП | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Проверочные, смазочные и регулировочные работы, согласно сервисной книжке. | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, РУБ. | 7450 | 8500 | 11150 | 8500 | 7450 | 12200 | 7450 | 22000 | 11150 |
*ТО 45000,90000, 135000 КМ - Для КОМПЛЕКТАЦИИ АКПП + 3500 РУБ.
Карта ТО и цены на ремонт Ford Focus 2,0
Наименование работ/Пробег тыс.км | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Охлаждающая жидкость двигателя | П | З | П | П | З | П | П | П | З |
Свечи зажигания | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Тормозная жидкость | З | П | З | П | З | П | З | З | З |
Масло в МКПП | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Масло в АКПП | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Проверочные, смазочные и регулировочные работы, согласно сервисной книжке. | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, РУБ. | 7450 | 8500 | 12550 | 8500 | 7450 | 13600 | 7450 | 8500 | 12550 |
*ТО 45000,90000, 135000 КМ - Для КОМПЛЕКТАЦИИ АКПП + 3500 РУБ.
Через каждые 30 тыс. км рекомендуется проверять угол постановки колес (сход-развал), а на каждом плановом ТО — проводить проверку мотор-тестером. В стоимость ТО эти операции не включены и проводятся по согласованию с Вами.
Воспользуйтесь формой ниже для того, чтобы записаться на тех обслуживание в наш центр. После получения заявки, наши специалисты свяжуться с вами, чтобы уточнить все детали.