- При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более
7000 руб.
- Техосмотр в подарок
Регламент технического обслуживания Дэу
Наименование работ/Пробег, тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Колодки тормозные передние | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Колодки тормозные задние | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Стояночный тормоз | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Тормозная жидкость | К | З | К | 3 | К | 3 | К | З | К | З | К | З |
Герметичность тормозной системы |
К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Ремень ГРМ | З | З | ||||||||||
Приводной ремень | К | К | К | К | К | З | К | К | К | К | К | З |
Свободный ход педали сцепления | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Накончники рулевых тяг, тяги, пыльники | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Охлаждающая жидкость | К | К | К | З | К | К | К | З | К | К | К | К |
Гидроусилитель руля | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Крышка и ротор распределителя | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Выхлопные трубы и крепления | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Аккумуляторные батареи | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Трансмиссия | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Проверка работы кондиционера | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Крышка топливного бака, топливо проводы | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Герметичность топливной системы | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Герметичность системы охлаждения | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Крепление агрегатов и узлов подвески -контроль | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Подшипники ступиц | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Герметичность системы смазки | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Масло, масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр топливный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Провода высоковольтные | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Электрооборудование | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К< | К |
Давление в шинах, износ протектора | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
К - контроль, при необходимости регулировка
З - замена
Ремонт и техобслуживание автомобилей Дэу в сервисе СВАО
Производитель автомобиля требует от автовладельцев регулярного прохождения технического обслуживания (ТО), а если понадобится и ремонта в профессиональном сервисе. Это нужно в первую очередь вам, так как только специалисты автосервиса точно знают возможные поломки автомобиля Daewoo и могут заранее их предсказать, чтобы вы могли обойтись в ближайшем будущем без дорогостоящего ремонта авто. В ходе технического обслуживания (ТО) в сервисе машину проверяют, и заменяют необходимые технические жидкости по регламенту техобслуживания. В этот список попадает плановая замена масла, замена фильтров, замена комплекта ГРМ,
Карта техобслуживания Дэу составляется производителем автомобиля. Все автосервисы должны соблюдать периодичность техобслуживания машины и использовать только оригинальные запчасти. Для Дэу график технического обслуживания (ТО) составляет каждые 10 000 км, это значит что как только автомобиль проедет это расстояние, вы должны снова явиться в сервис для проверки автомобиля. Помните, только регулярное техобслуживание (ТО) позволит вашему авто жить максимально долго и обходиться без серьезных поломок.
Сервис технического обслуживания автомобилей Daewoo в Москве
Записаться на регулярное техобслуживание по регламенту можно по телефону (499) 940-44-06 или приехав по адресу СВАО Москва, Нововладыкинский проезд, д.2, стр.2.
Воспользуйтесь формой ниже для того, чтобы записаться на тех обслуживание в наш центр. После получения заявки, наши специалисты свяжуться с вами, чтобы уточнить все детали.